As inscrições para o Processo Seletivo da Prefeitura de Correia Pinto – SC foram anunciadas para profissionais de todos os níveis de escolaridade!
Na área da Saúde, há vagas para dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, psicólogos e veterinários.
1 – Quadro de vagas do Processo Seletivo da Prefeitura de Correia Pinto – SC:
| FORMAÇÃO | VAGAS | REMUNERAÇÃO | CARGA HORÁRIA |
| Dentista | CR | R$ 2.365,04 | 20h |
| CR | R$ 5.589,13 | 40h | |
| Enfermeiro | CR | R$ 3.726,09 | 40h |
| CR | R$ 4.730,10 | 40h | |
| CR | R$ 4.682,86 | 40h | |
| Farmacêutico | CR | R$ 2.341,42 | 20h |
| CR | R$ 4.730,10 | 40h | |
| Fisioterapia | CR | R$ 2.341,62 | 20h |
| Médico | CR | R$ 4.730,10 | 20h |
| CR | R$ 9.460,23 | 40h | |
| CR | R$ 14.573,47 | 20h/30h | |
| CR | R$ 16.974,50 | 40h | |
| Médico Veterinário | CR | R$ 4.730,10 | 40h |
| Nutricionista | CR | R$ 3.547,57 | 30h |
| Psicólogo | CR | R$ 2.365,04 | 20h |
| CR | R$ 4.219,07 | 40h | |
| CR | R$ 4.730,10 | 40h |
2 – Processo Seletivo da Prefeitura de Correia Pinto – SC:
Para as vagas acima citadas, o processo seletivo da Prefeitura de Correia Pinto – SC será composto de Prova Objetiva, de caráter eliminatório/classificatório.
As questões da prova objetiva serão distribuídas da seguinte forma:
| CONTEÚDO | Nº DE QUESTÕES |
| Português | 10 |
| Legislação Constitucional e Municipal e Conhecimentos gerais sobre o Município | 10 |
| Conhecimentos Técnico-profissionais | 10 |
| TOTAL | 30 |
A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 05 de dezembro de 2021.
3 – Período de inscrições do Processo Seletivo da Prefeitura de Correia Pinto – SC:
Você pode se inscrever do dia 11 de outubro de 2021 até 05 de novembro de 2021 através do site www.ibam-concursos.org.br.
O valor da taxa de inscrição é de R$90,00 para os cargos de Nível Superior.
4 – Confira aqui os Editais do Processo Seletivo da Prefeitura de Correia Pinto – SC!
GARANTA SUA APROVAÇÃO COM A SANAR SAÚDE!
Enfermagem | Farmácia | Fisioterapia | Medicina Veterinária | Nutrição | Odontologia | Psicologia
