A Prefeitura Municipal de Guarujá (PMG) divulga edital de realização de CONCURSO PÚBLICO, destinado a selecionar 760 candidatos para provimento de cargos, de vínculo estatutário, em diversas áreas de saúde.
1-Das vagas, remuneração e demais especificidades
De acordo com o mencionado edital, os cargos, vagas, remunerações e carga horária foram distribuídos da seguinte forma:
| CARGO | TOTAL VAGAS EFETIVAS | TOTAL VAGAS RESERVA | SALÁRIO INICIAL/MÊS (aproximado) | CARGA HORÁRIA |
| Farmacêutico | 01 | 08 | R$ 2.563,20 | 40h semanais |
| Fisioterapeuta | 05 | 40 | R$ 2.147,20 | 20h semanais |
| Odontólogo | 04 | 35 | R$ 2.505,60 | 20 h semanais |
| Nutricionista | 04 | 35 | R$ 2.147,20 | 20 h semanais |
| Psicólogo | 02 | 25 | R$ 2.147,20 | 20 h semanais |
| Médico Veterinário | 01 | 10 | R$ 2.505,60 | 20 h semanais |
| Médico Cardiologista | 02 | 20 | R$ 2.505,60 | 20 h semanais |
| Médico Cirurgião – Cabeça e Pescoço | 01 | 05 | R$ 2.505,60 | 20 h semanais |
| Médico Cirurgião Pediátrico | 01 | 10 | R$ 2.505,60 | 20 h semanais |
| Médico Clínico Geral Socorrista | 10 | 100 | R$ 749,16/hora | PLANTÃO |
| Médico Coloproctologista | 01 | 05 | R$ 2.505,60 | 20 h semanais |
| Médico Endocrinologista | 01 | 10 | R$ 2.505,60 | 20 h semanais |
| Médico Geriatra | 02 | 25 | R$ 2.505,60 | 20 h semanais |
| Médico Ginecologista | 05 | 50 | R$ 2.505,60 | 20 h semanais |
| Médico Hematologista | 01 | 05 | R$ 2.505,60 | 20 h semanais |
| Médico Infectologista | 01 | 10 | R$ 2.505,60 | 20 h semanais |
| Médico Mastologista | 01 | 10 | R$ 2.505,60 | 20 h semanais |
| Médico Nefrologista | 01 | 05 | R$ 2.505,60 | 20 h semanais |
| Médico Neurologista | 02 | 20 | R$ 2.505,60 | 20 h semanais |
| Médico Oftalmologista | 01 | 15 | R$ 2.505,60 | 20 h semanais |
| Médico Ortopedista | 01 | 15 | R$ 2.505,60 | 20 h semanais |
| Médico Otorrinolaringologista | 02 | 25 | R$ 2.505,60 | 20 h semanais |
| Médico Pediatra | 05 | 50 | R$ 2.505,60 | 20 h semanais |
| Médico Pediatra Socorrista | 10 | 100 | R$ 749,16/hora | PLANTÃO |
| Médico Pneumologista | 02 | 15 | R$ 2.505,60 | 20 h semanais |
| Médico Psiquiatra | 03 | 30 | R$ 2.505,60 | 20 h semanais |
| Médico Reumatologista | 01 | 05 | R$ 2.505,60 | 20 h semanais |
| Médico Urologista | 01 | 05 | R$ 2.505,60 | 20 h semanais |
Este Concurso terá validade de 2 (dois) anos, a contar de sua homologação final podendo ser prorrogado uma vez por igual período.
Confira aqui como estudar para os cargos do Concurso PMG 2018:
PSICÓLOGO | MÉDICO | FARMACÊUTICO | NUTRICIONISTA | ODONTÓLOGO | FISIOTERAPEUTA | MÉDICO VETERINÁRIO
2-Das etapas do Concurso PMG 2018
O formato de seleção do Concurso obedecerá a fase única: prova objetiva escrita, com 4 alternativas de múltipla escolha, sendo 1 (uma) única alternativa correta.
As 50 questões da prova objetiva terão assuntos cobrados, para as áreas mencionadas, conforme se infere da tabela abaixo:
| TOTAL DE QUESTÕES | DIVISÃO POR ASSUNTOS |
| Para Médico Veterinário: Prova Objetiva com 50 questões | Pacote Office 2010: 05 questões |
| Conhecimentos Específicos da Área: 45 questões | |
| Demais cargos: Prova Objetiva com 50 questões | Noções de Saúde Pública: 10 questões |
| Conhecimentos Específicos da Área: 40 questões |
A aplicação da Prova Objetiva, para as áreas referidas, acontecerá em 25 de março de 2018.
A publicação da Classificação Final acontecerá em 28 de abril de 2018.
3-Das inscrições para o Concurso PMG 2018
As inscrições deverão ser efetuadas via internet, no site da Prefeitura, a partir do dia 01 de fevereiro de 2018 até o dia 25 de fevereiro de 2018.
A taxa de inscrição para quaisquer dos cargos de nível superior é de R$ 88,00 (oitenta e oito reais).