Bem-vindo ao artigo 2 da nossa série RAIO-X sobre as Residências SUS-SP 2017.
Como mencionado no artigo 1 (caso você não tenha lido, clique aqui ter acesso), é esperado para Outubro a divulgação do Edital da Prova SUS-SP que contará com aproximadamente 800 vagas em um total de 43 especialidades médicas.
Realizamos um estudo e elaboramos o quadro da concorrência e a relação candidato x vaga da Residência Médica SUS SP das especialidades do último ano da prova! Confira abaixo:
Quadro da Relação Candidato x Vaga da Residência Médica SUS SP
Área | Concorrência | Vagas | Inscritos |
Anestesiologia | 26,31 | 48 | 1263 |
Cancerologia cirúrgica | 9,45 | 11 | 104 |
Cancerologia clínica | 15,27 | 11 | 168 |
Cancerologia pediátrica | 30,50 | 2 | 61 |
Cardiologia | 6,18 | 66 | 408 |
Cardiologia pediátrica | 6,00 | 16 | 96 |
Cirurgia cardiovascular | 5,00 | 3 | 15 |
Cirurgia de cabeça e pescoço | 3,29 | 7 | 23 |
Cirurgia do aparelho digestivo | 9,00 | 8 | 72 |
Cirurgia geral | 20,39 | 77 | 1570 |
Cirurgia pediátrica | 5,71 | 7 | 40 |
Cirurgia plástica | 31,89 | 9 | 287 |
Cirurgia torácica | 2,50 | 2 | 5 |
Cirurgia vascular | 10,85 | 13 | 141 |
Clínica Médica | 20,46 | 101 | 2066 |
Coloproctologia | 12,00 | 4 | 48 |
Dermatologia | 55,75 | 12 | 669 |
Endocrinologia | 30,67 | 3 | 92 |
Endoscopia | 21,00 | 3 | 63 |
Geriatria | 1,50 | 2 | 3 |
Ginecologia e obstetrícia | 8,39 | 64 | 537 |
Hematologia/hemoterapia | 7,50 | 4 | 30 |
Infectologia | 4,38 | 26 | 114 |
Mastologia | 6,55 | 11 | 72 |
Medicina da Família | 6,00 | 2 | 12 |
Medicina física e reabilitação | 2,00 | 4 | 8 |
Medicina intensiva | 4,40 | 5 | 22 |
Medicina intensiva pediátrica | 8,50 | 4 | 34 |
Medicina nuclear | 25,00 | 1 | 25 |
Nefrologia | 10,00 | 3 | 30 |
Neonatologia | 9,75 | 4 | 39 |
Neurocirurgia | 35,71 | 7 | 250 |
Neurologia | 38,80 | 5 | 194 |
Oftalmologia | 45,00 | 18 | 810 |
Ortopedia e traumatologia | 16,92 | 37 | 626 |
Otorrinolaringologia | 47,88 | 8 | 383 |
Patologia | 11,80 | 5 | 59 |
Pediatria | 13,83 | 66 | 913 |
Pneumologia | 7,00 | 1 | 7 |
Psiquiatria | 19,68 | 25 | 492 |
Radiologia | 44,16 | 19 | 839 |
Radioterapia | 9,29 | 7 | 65 |
Urologia | 14,64 | 14 | 205 |
No último artigo da série RAIO-X SUS-SP, fizemos uma análise minuciosa sobre a prova abordando dicas, macetes e quais assuntos devem ser priorizados em relação ao estudo.
Clique aqui para ver o artigo sobre a prova da Residência Médica SUS SP
Pretende se preparar para a prova do SUS-SP 2017 ?
Clique aqui para conhecer a obra Preparatório para SUS-SP 2017